Rádio Online
Música No Ponto Setembro 12, 2025 0
Música No Ponto Setembro 11, 2025 0
Música No Ponto Setembro 10, 2025 0
Música No Ponto Agosto 22, 2025 0
Música No Ponto Janeiro 4, 2025 0
Música No Ponto Dezembro 31, 2024 0
Música No Ponto Dezembro 20, 2024 0
Música No Ponto Setembro 1, 2025 0
Música No Ponto Agosto 12, 2025 0
Música No Ponto junho 18, 2025 0
Música No Ponto Abril 16, 2025 0
Música No Ponto Novembro 16, 2024 0
Música No Ponto Outubro 15, 2024 0
Música No Ponto Abril 19, 2025 0
Música No Ponto Abril 11, 2025 0
Música No Ponto Março 6, 2025 0
Música No Ponto Agosto 29, 2024 0
Música No Ponto Maio 29, 2024 0
Música No Ponto Setembro 14, 2023 0
Música No Ponto Setembro 11, 2023 0
Música No Ponto Março 15, 2025 0
Música No Ponto Março 9, 2024 0
Música No Ponto Março 8, 2024 0
Música No Ponto Março 2, 2024 0
Música No Ponto Fevereiro 21, 2024 0
Música No Ponto Julho 29, 2024 0
Música No Ponto Julho 16, 2024 0
Junte-se à nossa lista de subscritores para receber as últimas notícias, actualizações e ofertas especiais diretamente na sua caixa de correio eletrónico
O rapper canadiano popularmente conhecido como Drake, partilhou o resultado do seu teste de DNA.
O rapper partilhou uma captura de ecrã do resultado através do seu stories no Instagram desta segunda-feira dizendo que é o resultado do seu pai.
No resultado, a Nigéria tem a maior porcentagem de etnia, com 30% seguidos pelos Camarões, Congo e Povos Bantu Ocidentais, que é 28%, depois Costa do Marfim e Gana, 11%.
Ele escreveu: "Estes resultados do meu pai, isto significa que finalmente sou um homem Naija? ”
Gostei
Não gostei
Amor
Divertido
Irritado
Triste
Uau
Música No Ponto Dezembro 28, 2023 0
Música No Ponto Março 31, 2024 0
Música No Ponto Outubro 3, 2023 0
Música No Ponto Outubro 11, 2023 0
Música No Ponto Março 27, 2024 0
Música No Ponto Setembro 4, 2025 0
Música No Ponto Agosto 18, 2025 0
Este site utiliza cookies. Ao continuar a navegar no site, está a concordar com a nossa utilização de cookies.